Λίστα Συμμετοχών 2025

Ενημέρωση

Ακολουθεί η τελική λίστα με τους αθλητές που έχουν ολοκληρώσει όλα τα απαραίτητα στάδια της εγγραφής τους. Η παρακάτω λίστα συμμετοχών θα ενημερωθεί όταν η φόρμα συμμετοχής και η πληρωμή συμμετοχής συμπληρωθούν και αποσταλούν όπως αναφέρεται στους όρους συμμετοχής (Κεφάλαιο 5 – 6):

Νο ID Όνομα Ημ.Γεν. Γένος Εθνικότητα BiB
1 3516 Kornexl Thomas 1964 Male Γερμανία 1
2 3391 Rice Chris 1973 Male Η.Π.Α. 2
3 2470 Lange Harald 1980 Male Γερμανία 3
4 5330 Austin Christina 1970 Female Η.Π.Α. 4
5 5607 Bechmann Rico 1983 Male Γερμανία 5
6 2707 Shenbrun Tom 1969 Male Ισραήλ 6
7 2516 Koutstaal Jonathan 1978 Male Ολλανδία 7
8 2354 Brosh Shalev 1977 Male Ισραήλ 8
9 3266 Dutton Whitney 1986 Female Η.Π.Α. 9
10 2249 Michel Thierry 1964 Male Γαλλία 10
11 2463 Boros Richárd 1974 Male Ουγγαρία 11
12 2970 Hardy Jessica 1982 Female Η.Π.Α. 12
13 2513 Chapman Markle Pamela 1955 Female Η.Π.Α. 13
14 3354 Sarban Sezgin 1965 Male Τουρκία 14
TOP