Race ID | 32 |
---|---|
Title | 2014 |
Year | 2014 |
Race Athletes Start | 350 |
Race Athletes Finish | 207 |
Race Start | 2014-09-26 07:00:00 |
---|---|
Registration Start | 2014-02-01 00:00:00 |
Registration End | 2014-05-01 00:00:00 |
# | Full Name | #BIB Athlete Number | Nationality |
---|---|---|---|
1 | Pappas Spiros | 1 | Hellas |
2 | Matthaiou Amalia | 2 | Hellas |
3 | Aguilar Eduardo Enrique | 3 | U.S.A |
4 | Papadopoulos Andreas | 5 | Cyprus |
5 | Kobler Maximilian | 6 | Austria |
6 | Maritati Giacomo | 7 | Italy |
7 | Derycke Hugo | 8 | Belgium |
8 | Miorin Robert | 9 | France |
9 | Bardelli Riccardo | 10 | Italy |
10 | Pillas William | 11 | France |
11 | Krystallis Georgios | 12 | Hellas |
12 | Bortolotto Gabriele | 13 | Italy |
13 | Steele Jonathan | 14 | United Kingdom |
14 | Goebel Dietmar | 15 | Germany |
15 | Ng Seow Kong | 16 | Malaysia |
16 | Chaigne Olivier | 17 | France |
17 | Luis De Santiago Iglesias | 18 | Spain |
18 | Chambers Lindley | 19 | United Kingdom |
19 | Da Cunha Manuel | 20 | France |
20 | Kofinis Kostas | 21 | Hellas |
21 | Psaradakis Emmanouil | 22 | Hellas |
22 | Mastroperros Panayiotis | 23 | Hellas |
23 | Sleuyter Steven | 24 | Belgium |
24 | Mustala Ari | 25 | Finland |
25 | Cardoso Dias Daniel | 27 | Portugal |
26 | Makridakis Agisilaos | 29 | Hellas |
27 | Maltezos Ioannis | 30 | Hellas |
28 | Papakostas Ioannis | 31 | Hellas |
29 | Wu Sheng Ming | 33 | Chinese Taipei |
30 | Wang Ya-Fen | 34 | Chinese Taipei |
31 | Brusamento Lorena | 35 | Italy |
32 | Joziasse Giel | 36 | Netherlands |
33 | Mendoza Pons Jorge Juan | 37 | Spain |
34 | Muecke Edgar | 38 | Germany |
35 | Woolley Mark Steven | 39 | United Kingdom |
36 | Richet Philippe | 40 | France |
37 | Striednig Ulrike | 41 | Austria |
38 | Cinciala Michal | 42 | Czech Republic |
39 | Fournaris Marios | 43 | Hellas |
40 | Beach Maggie | 44 | unknown |
41 | Dobi Zsigmond | 45 | Hungary |
42 | Huang Kai-Shu | 46 | unknown |
43 | Dejaeger-Braet Luc | 47 | Belgium |
44 | Wängberg Jonas | 48 | Sweden |
45 | Niedermann Peter | 49 | Hungary |
46 | Ohtonen Jarmo | 50 | Finland |
47 | Smeds Stefan Smeds | 51 | Finland |
48 | Klasila Janne | 52 | Finland |
49 | Snoeren Berry | 53 | Netherlands |
50 | Thalmann Markus | 54 | Austria |
51 | Haka Sakari | 56 | Finland |
52 | Veress Béla | 57 | Hungary |
53 | Kuehner Christof | 58 | Germany |
54 | Pagani Stéphane | 59 | Switzerland |
55 | Nucifora Carmelo | 61 | Italy |
56 | Wollert Tell | 62 | Germany |
57 | Schad Gunnar | 63 | Germany |
58 | Thieme Guenter | 64 | Germany |
59 | Simon Ralf | 66 | Germany |
60 | Gogos Ey. Apollonios | 67 | Hellas |
61 | Joffily Franca Marcelo | 68 | Brazil |
62 | Ahlholm Tuula | 69 | Finland |
63 | Bec Herve | 70 | France |
64 | Dubourdieu Guilhen | 71 | France |
65 | Pallaruello Angel | 72 | France |
66 | Christensen Thomas Maagaard | 74 | Denmark |
67 | Zuth Juergen | 75 | Germany |
68 | Zlonkiewicz Marek | 76 | Poland |
69 | Steybe Jochen | 78 | Germany |
70 | Eivindsen Eiolf | 79 | Norway |
71 | Engel Sabine | 80 | Germany |
72 | Gallen Eddie | 82 | Ireland |
73 | Baudek Gerald | 83 | Germany |
74 | Giese Ralf | 84 | Germany |
75 | Moshammer Pauline | 85 | Austria |
76 | Roennelund Soeren | 86 | Denmark |
77 | Zachariadis Georgios | 87 | Hellas |
78 | Zengerink Terrence | 88 | South Africa |
79 | Dops Ghislain | 89 | Belgium |
80 | Nuñez Rodriguez Luis Alberto | 90 | Spain |
81 | Knacksterdt Achim | 91 | Germany |
82 | Palladino Daniele | 92 | Italy |
83 | Vieler Jens | 94 | Germany |
84 | Karnazes Konstantine Dean | 95 | U.S.A |
85 | Chanteclair Pierre | 96 | France |
86 | Terzi Angela | 97 | Hellas |
87 | Tomppo Jari | 98 | Finland |
88 | boersma robert | 99 | Netherlands |
89 | Ziegelmeier Karl | 100 | Germany |
90 | Akiyama Shigenori | 101 | Japan |
91 | Ando Kazutaka | 102 | Japan |
92 | Bando Yoshiaki | 103 | Japan |
93 | Fukushima Hiroshi | 104 | Japan |
94 | Furuya Keijiro | 105 | Japan |
95 | Furuyama Takako | 106 | Japan |
96 | Goto Daiki | 107 | Japan |
97 | Hasegawa Daigo | 108 | Japan |
98 | Higashino Kyoko | 109 | Japan |
99 | Higuchi Tamaki | 110 | Japan |
100 | Hirayama Ichiro | 111 | Japan |
101 | Imahori Akie | 112 | Japan |
102 | Inagaki Sumie | 113 | Japan |
103 | Jodoi Mamoru | 114 | Japan |
104 | Kakizaki Yuichi | 115 | Japan |
105 | Kandori Takashi | 116 | Japan |
106 | Katayama Naoyuki | 117 | Japan |
107 | Kiso Tetsuo | 119 | Japan |
108 | Kobayashi Takeharu | 120 | Japan |
109 | Koike Tomoe | 121 | Japan |
110 | Kurihara Satoshi | 122 | Japan |
111 | Kurobe Ken | 123 | Japan |
112 | Matsuda Yoshiko | 124 | Japan |
113 | Murata Minoru | 125 | Japan |
114 | Nakashima Toyohisa | 126 | Japan |
115 | Ogata Tetsuro | 127 | Japan |
116 | Ogawa Naoya | 128 | Japan |
117 | Onari Takeshi | 129 | Japan |
118 | Otaki Masayuki | 130 | Japan |
119 | Otani Tetsuya | 131 | Japan |
120 | Owada Minoru | 132 | Japan |
121 | Saito Kazuyoshi | 133 | Japan |
122 | Sakano Toyohiko | 135 | Japan |
123 | Sato Toshiyasu | 136 | Japan |
124 | Shirakura Takahiro | 137 | Japan |
125 | Shiratori Yutaka | 138 | Japan |
126 | Suefusa Yoshio | 139 | Japan |
127 | Sugiura Kazunari | 140 | Japan |
128 | Tanaka Misao | 141 | Japan |
129 | Tanaka Shinichiro | 142 | Japan |
130 | Tanino Ken | 143 | Japan |
131 | U K | 144 | Japan |
132 | Yamada Shigenori | 145 | Japan |
133 | Yamakita Masanori | 146 | Japan |
134 | Yamamoto Takeyuki | 147 | Japan |
135 | itoh Satoshi | 148 | Japan |
136 | Kuroda Hideki | 149 | Japan |
137 | Sakanashi Makoto | 150 | Japan |
138 | Sugawara Hideo | 151 | Japan |
139 | Wakaki Kurumi | 152 | Japan |
140 | Yamada Hiroaki | 153 | Japan |
141 | Yonetani Hiroshi | 154 | Japan |
142 | Hotoku Shinobu | 155 | Japan |
143 | Kakizaki Mieko | 157 | Japan |
144 | Nakayama Kei | 159 | Japan |
145 | Antell Tarja | 162 | Finland |
146 | Burger Frank | 163 | Germany |
147 | Celikbas Aykut | 164 | Turkey |
148 | Davidsson Jonas | 165 | Sweden |
149 | Eva Esnaola | 166 | Spain |
150 | Flock Peter | 167 | Germany |
151 | Hecke Friedemann | 168 | Germany |
152 | Heinlein Marika | 169 | Germany |
153 | Honkala Noora | 170 | Finland |
154 | Horschig Kai | 171 | Germany |
155 | Zirinidis Stilianos | 172 | Hellas |
156 | Moeller Kent | 173 | Denmark |
157 | Μπεσύρης Δημήτριος | 174 | Hellas |
158 | Rothe Gunter | 176 | Germany |
159 | Schmid Thomas | 177 | Spain |
160 | Vermeesch Pieter | 178 | Belgium |
161 | Hoffensitz Henrik | 179 | Denmark |
162 | Koutsioukos Georgios | 180 | Hellas |
163 | Oliveira Joao | 181 | Portugal |
164 | Lubics Szilvia | 182 | Hungary |
165 | Casanova Martín | 183 | Argentina |
166 | Chalvadakis Georgios | 184 | Hellas |
167 | Bengolea Hector Oscar | 185 | Argentina |
168 | Bugge Leonardo | 186 | Argentina |
169 | Cordoba Martin | 188 | Argentina |
170 | Duarte Fabian Alberto | 189 | Argentina |
171 | rigassio gustavo claudio | 191 | Argentina |
172 | Sivori Guillermo | 192 | Argentina |
173 | Afentoulidis Alexandros | 193 | Hellas |
174 | Eccles Lawrence | 194 | United Kingdom |
175 | Leung Wan Yee | 195 | Hong Kong, Sp.Adm.Reg.of China |
176 | Anastasiadis Stergios | 196 | Hellas |
177 | Robson Sam | 198 | United Kingdom |
178 | longhi claudio vladimir | 199 | Italy |
179 | Bonfiglio Marco | 200 | Italy |
180 | Vanicek Michael | 201 | Germany |
181 | Zielinski Marcin | 202 | Poland |
182 | Leost Ronan | 203 | France |
183 | Zdon Bill | 204 | unknown |
184 | Soerensen Palle | 205 | Denmark |
185 | Mohr Christian | 206 | Germany |
186 | Bostar Klemen | 207 | Slovenia |
187 | Farias Ivana | 210 | Argentina |
188 | Bethke Ricarda | 211 | Germany |
189 | Accarino Francesco | 212 | Italy |
190 | Cebrián Martínez de Lagos Eduardo | 213 | Spain |
191 | Karl Hubert | 214 | Germany |
192 | Sznopek Jozef | 215 | Hungary |
193 | Vegh Attila | 216 | Hungary |
194 | Bacon Martin | 217 | United Kingdom |
195 | Araujo Miguel | 218 | Portugal |
196 | Le nagard Paskal | 219 | France |
197 | Kupfer Joerg | 220 | Germany |
198 | Krause Antje | 221 | Germany |
199 | Cees Verhagen | 222 | Netherlands |
200 | Benisis Ioannis | 224 | Hellas |
201 | Chatzigeorgiadis Emmanouil | 225 | Hellas |
202 | Jarosi Tamas | 226 | Hungary |
203 | Pinnington Robert Edward | 227 | United Kingdom |
204 | Kiene Michael | 228 | Germany |
205 | Lee Anthony | 229 | Ireland |
206 | Foix Philippe | 231 | France |
207 | Abdakovic Mirsad | 232 | Bosnia and Herzegovina |
208 | Vajda Zoltan | 233 | Hungary |
209 | Dreiser Mirko | 234 | Germany |
210 | Nagy Katalin | 235 | U.S.A |
211 | Kulcsar Andras | 236 | Hungary |
212 | Ganter Martin | 238 | Germany |
213 | Leu Oliver | 239 | Germany |
214 | Frank Tibor | 240 | Hungary |
215 | Krantz Claudia | 241 | Germany |
216 | Toth Attila | 242 | Hungary |
217 | Straßer Reinhold | 243 | Austria |
218 | Straßer Regina | 244 | Austria |
219 | Rohwedder Karl | 245 | Germany |
220 | Nemeckova Martina | 246 | Czech Republic |
221 | Pallaruelo Gilles | 247 | France |
222 | Kourkourikis Ioannis | 248 | Hellas |
223 | Anagnostou Konstantinos | 249 | Hellas |
224 | Riedel Roland Helmut | 250 | Germany |
225 | De Brandi Alejandro | 251 | Argentina |
226 | Bestley Russ | 252 | United Kingdom |
227 | Allan Kim | 253 | New Zealand |
228 | Andreose Nicola | 254 | Italy |
229 | Simonyi Balazs | 255 | Hungary |
230 | Actins Janis | 256 | Latvia |
231 | Nana Andrei | 257 | U.S.A |
232 | Zambon Andrea | 258 | Italy |
233 | Forsell Marko | 259 | Finland |
234 | Sipos Jozsef | 260 | Hungary |
235 | Vanhole Yves | 261 | Belgium |
236 | Youngren Robert | 262 | unknown |
237 | Borlenghi Federico | 263 | Italy |
238 | Reus Florian | 264 | Germany |
239 | Ulian Valeria | 265 | Italy |
240 | Cesconetto Daniele | 266 | Italy |
241 | Palasthy Istvan | 267 | Hungary |
242 | Deák László Attila | 268 | Hungary |
243 | Thoms Stu | 269 | Germany |
244 | Giemza Stanisław | 270 | Poland |
245 | Fazekas Jan | 271 | Slovakia |
246 | Papamichail Ioannis | 272 | Hellas |
247 | Kakkavas Sotirios | 273 | Hellas |
248 | Tipou Pavlos | 274 | Hellas |
249 | Ispanki Zoltan | 275 | Hungary |
250 | Tzimis Athanasios | 277 | Hellas |
251 | Lajko Csaba | 278 | Hungary |
252 | Sawicki Piotr | 279 | Poland |
253 | Radzikowski Andrzej | 280 | Poland |
254 | Bergmann Heike | 281 | Germany |
255 | Hansen Leon Skriver | 282 | Denmark |
256 | Hejja Peter | 283 | Hungary |
257 | Latala Jacek | 284 | Poland |
258 | martinez quijada emilio jose | 285 | Spain |
259 | Vojnic Zelic Igor | 286 | Serbia |
260 | Zumberga Marta | 287 | Latvia |
261 | Fatton Christian | 288 | Switzerland |
262 | Koutios Dimitrios | 289 | Hellas |
263 | Máténé Varju Edit | 290 | Hungary |
264 | Brandt Michael | 292 | Germany |
265 | Skadins Laimonis | 293 | Latvia |
266 | Dierx Wilma | 294 | Netherlands |
267 | Remenyi Laszlo Remo | 295 | Hungary |
268 | calzolai david | 296 | Italy |
269 | Low Andras | 297 | Hungary |
270 | Rodrigues da Silva Zilma | 298 | Brazil |
271 | Vlachos George | 299 | Hellas |
272 | Tsagkeras George | 300 | Hellas |
273 | Panos Georgios | 301 | Hellas |
274 | Papagiannis Ioannis | 303 | Hellas |
275 | Tsoulogiannis Anastasios | 306 | Hellas |
276 | Stavropoulos Stavros | 308 | Hellas |
277 | Pradas Juan Carlos | 310 | France |
278 | Nicolaou Anastasios | 311 | Hellas |
279 | Cabulis Peteris | 312 | Latvia |
280 | Karaiosif Ilias | 313 | Hellas |
281 | Giogiakas Anastasios | 314 | Hellas |
282 | Katsarakis Efstathios | 315 | Hellas |
283 | Csore Erno | 316 | Hungary |
284 | Verzeletti Rossella | 317 | Italy |
285 | Hjorth Per | 318 | Denmark |
286 | Nurkka Esa | 319 | Finland |
287 | Noszik Janos | 320 | Hungary |
288 | Torok Robert | 321 | Hungary |
289 | Papi Alessandro | 322 | Italy |
290 | Tenngren Sami | 323 | Finland |
291 | Olsen Jonathan | 324 | unknown |
292 | Georgiopoulos Konstantinos | 325 | Hellas |
293 | Panou Odisseas | 326 | Hellas |
294 | Konstadopoulos Kostas | 327 | Hellas |
295 | Nomikos Nikitas | 328 | Hellas |
296 | Lukács Albert | 329 | Hungary |
297 | Deng Yeong Chien | 330 | Chinese Taipei |
298 | Kaminsky Peter | 331 | Germany |
299 | Kotlarz Pawel | 332 | Poland |
300 | Malinowski Zbigniew | 333 | Poland |
301 | Valenzuela Francisco | 334 | Mexico |
302 | Ferreira Souto Maria claudia | 335 | Brazil |
303 | Athanasiadis Stavros | 336 | Hellas |
304 | Spyropoulos Spyros | 337 | Hellas |
305 | Lehtinen Heli | 338 | Finland |
306 | Fernandes Fernando | 339 | Portugal |
307 | Vecvagaris Matiss | 340 | Latvia |
308 | Krupski Dave | 341 | U.S.A |
309 | Guerrero Luis | 343 | Mexico |
310 | Cudin Ivan | 345 | Italy |
311 | Wanner Klaus | 346 | Germany |
312 | Ernst Daniel | 347 | Netherlands |
313 | Tabbita Mauricio | 349 | Argentina |
314 | Migneco Giovanni | 350 | Italy |
315 | Maragos Nikos | 351 | Hellas |
316 | Christensen John Hornbech | 352 | Denmark |
317 | Szőnyi Ferenc | 354 | Hungary |
318 | Leysen Patrick | 355 | Belgium |
319 | Kapirakis Georgios | 356 | Hellas |
320 | Maley Sean | 357 | United Kingdom |
321 | Machado Fabio Rodrigo | 358 | Brazil |
322 | Nilovs Valdis | 359 | Latvia |
323 | Rowlinson Paul | 360 | United Kingdom |
324 | Samuele Fabrizio | 361 | Italy |
325 | Podgornik Miha | 362 | Slovenia |
326 | Chen Chin -Tsai | 363 | Chinese Taipei |
327 | Chen Juei-lung | 364 | unknown |
328 | Bögi Alexander | 365 | Slovakia |
329 | Branco Ariovaldo Trindade | 367 | Brazil |
330 | Utakis Donna | 368 | unknown |
331 | Ong Kai Wei | 370 | Singapore |
332 | Rasmussen Claus | 371 | Denmark |
333 | Kurylo Piotr | 373 | Poland |
334 | Paganelli Andrea | 374 | Italy |
335 | Gusmão Carlos Henrique | 375 | Brazil |
336 | Sundskarð Pól | 376 | unknown |
337 | Mazzi Marco | 377 | Italy |
338 | Konstas Loukas | 380 | Hellas |
339 | Kilpatrick Samuel | 381 | Ireland |
340 | Rasmussen Jens | 382 | unknown |
341 | Kassimi Sofia | 383 | Hellas |
342 | Stimoniaris Athanasios | 384 | Hellas |
343 | leroux christian | 385 | France |
344 | Henk Harenberg | 386 | Netherlands |
345 | Vennikas Peeter | 387 | Estonia |
346 | Alonso Nava Xabier | 389 | Spain |
347 | Kamrani Behnam | 390 | Iran, Islamic Republic of |
348 | Carlson Bryce | 391 | unknown |
349 | Ilott Martin | 392 | United Kingdom |
# | Full Name | #BIB Athlete Number | Nationality | Finish DateTime | Finish Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cudin Ivan | 345 | Italy | 2014-09-27 05:29:29 | 22:27:57 |
2 | Reus Florian | 264 | Germany | 2014-09-27 06:57:13 | 23:56:19 |
3 | Radzikowski Andrzej | 280 | Poland | 2014-09-27 08:49:05 | 25:48:25 |
4 | Bonfiglio Marco | 200 | Italy | 2014-09-27 09:01:26 | 26:00:03 |
5 | Goebel Dietmar | 15 | Germany | 2014-09-27 09:15:57 | 26:15:10 |
6 | Thoms Stu | 269 | Germany | 2014-09-27 09:33:11 | 26:32:13 |
7 | Leu Oliver | 239 | Germany | 2014-09-27 09:44:02 | 26:42:59 |
8 | Kurylo Piotr | 373 | Poland | 2014-09-27 09:53:11 | 26:52:08 |
9 | Lubics Szilvia | 182 | Hungary | 2014-09-27 09:53:40 | 26:52:13 |
10 | Nilovs Valdis | 359 | Latvia | 2014-09-27 09:57:32 | 26:56:50 |
11 | Machado Fabio Rodrigo | 358 | Brazil | 2014-09-27 10:58:44 | 27:57:30 |
12 | Vanicek Michael | 201 | Germany | 2014-09-27 10:59:06 | 27:58:00 |
13 | Fernandes Fernando | 339 | Portugal | 2014-09-27 11:09:22 | 28:08:33 |
14 | Sleuyter Steven | 24 | Belgium | 2014-09-27 11:12:05 | 28:11:13 |
15 | Nakayama Kei | 159 | Japan | 2014-09-27 11:26:09 | 28:25:20 |
16 | Nagy Katalin | 235 | U.S.A | 2014-09-27 11:55:03 | 28:53:55 |
17 | Ogawa Naoya | 128 | Japan | 2014-09-27 12:03:01 | 29:01:54 |
18 | Kaminsky Peter | 331 | Germany | 2014-09-27 12:16:27 | 29:15:28 |
19 | Kiene Michael | 228 | Germany | 2014-09-27 12:17:27 | 29:16:01 |
20 | Fatton Christian | 288 | Switzerland | 2014-09-27 12:28:49 | 29:28:02 |
21 | Podgornik Miha | 362 | Slovenia | 2014-09-27 12:41:08 | 29:40:05 |
22 | Tomppo Jari | 98 | Finland | 2014-09-27 12:43:37 | 29:42:33 |
23 | Kourkourikis Ioannis | 248 | Hellas | 2014-09-27 12:45:28 | 29:44:53 |
24 | Vajda Zoltan | 233 | Hungary | 2014-09-27 12:46:23 | 29:45:33 |
25 | Zambon Andrea | 258 | Italy | 2014-09-27 12:47:17 | 29:45:52 |
26 | Thalmann Markus | 54 | Austria | 2014-09-27 12:48:29 | 29:47:25 |
27 | Cardoso Dias Daniel | 27 | Portugal | 2014-09-27 12:49:17 | 29:48:07 |
28 | Dubourdieu Guilhen | 71 | France | 2014-09-27 12:53:14 | 29:52:03 |
29 | Actins Janis | 256 | Latvia | 2014-09-27 12:53:23 | 29:52:33 |
30 | Flock Peter | 167 | Germany | 2014-09-27 13:00:44 | 29:59:11 |
31 | Low Andras | 297 | Hungary | 2014-09-27 13:14:44 | 30:12:59 |
32 | Spyropoulos Spyros | 337 | Hellas | 2014-09-27 13:17:52 | 30:17:13 |
33 | Dejaeger-Braet Luc | 47 | Belgium | 2014-09-27 13:39:22 | 30:37:43 |
34 | Eva Esnaola | 166 | Spain | 2014-09-27 13:52:41 | 30:50:56 |
35 | Oliveira Joao | 181 | Portugal | 2014-09-27 13:52:41 | 30:51:38 |
36 | Sawicki Piotr | 279 | Poland | 2014-09-27 13:54:35 | 30:53:56 |
37 | Borlenghi Federico | 263 | Italy | 2014-09-27 13:57:58 | 30:56:34 |
38 | Toth Attila | 242 | Hungary | 2014-09-27 13:59:12 | 30:58:04 |
39 | Szőnyi Ferenc | 354 | Hungary | 2014-09-27 14:03:20 | 31:02:22 |
40 | Konstas Loukas | 380 | Hellas | 2014-09-27 14:16:06 | 31:14:23 |
41 | Inagaki Sumie | 113 | Japan | 2014-09-27 14:21:56 | 31:20:55 |
42 | Skadins Laimonis | 293 | Latvia | 2014-09-27 14:36:17 | 31:35:27 |
43 | Bergmann Heike | 281 | Germany | 2014-09-27 14:41:35 | 31:40:40 |
44 | Giese Ralf | 84 | Germany | 2014-09-27 14:41:35 | 31:40:40 |
45 | Otaki Masayuki | 130 | Japan | 2014-09-27 14:43:17 | 31:42:11 |
46 | Murata Minoru | 125 | Japan | 2014-09-27 14:43:19 | 31:42:11 |
47 | Krause Antje | 221 | Germany | 2014-09-27 14:44:21 | 31:43:23 |
48 | Huang Kai-Shu | 46 | unknown | 2014-09-27 14:45:13 | 31:44:26 |
49 | Youngren Robert | 262 | unknown | 2014-09-27 14:46:50 | 31:45:11 |
50 | Hasegawa Daigo | 108 | Japan | 2014-09-27 14:53:16 | 31:51:44 |
51 | Robson Sam | 198 | United Kingdom | 2014-09-27 15:04:48 | 32:03:27 |
52 | Zielinski Marcin | 202 | Poland | 2014-09-27 15:10:27 | 32:09:48 |
53 | Gusmão Carlos Henrique | 375 | Brazil | 2014-09-27 15:12:37 | 32:11:26 |
54 | Bostar Klemen | 207 | Slovenia | 2014-09-27 15:15:50 | 32:14:59 |
55 | Baudek Gerald | 83 | Germany | 2014-09-27 15:19:41 | 32:18:31 |
56 | U K | 144 | Japan | 2014-09-27 15:20:25 | 32:19:16 |
57 | Steybe Jochen | 78 | Germany | 2014-09-27 15:25:08 | 32:24:00 |
58 | Carlson Bryce | 391 | unknown | 2014-09-27 15:30:38 | 32:28:59 |
59 | Psaradakis Emmanouil | 22 | Hellas | 2014-09-27 15:34:35 | 32:33:16 |
60 | Riedel Roland Helmut | 250 | Germany | 2014-09-27 15:35:53 | 32:35:05 |
61 | Vennikas Peeter | 387 | Estonia | 2014-09-27 15:36:13 | 32:34:28 |
62 | Bacon Martin | 217 | United Kingdom | 2014-09-27 15:36:53 | 32:35:17 |
63 | Suefusa Yoshio | 139 | Japan | 2014-09-27 15:38:22 | 32:37:01 |
64 | Maley Sean | 357 | United Kingdom | 2014-09-27 15:39:10 | 32:37:46 |
65 | Gallen Eddie | 82 | Ireland | 2014-09-27 15:40:49 | 32:39:01 |
66 | itoh Satoshi | 148 | Japan | 2014-09-27 15:41:51 | 32:40:37 |
67 | Krupski Dave | 341 | U.S.A | 2014-09-27 15:43:51 | 32:42:51 |
68 | Konstadopoulos Kostas | 327 | Hellas | 2014-09-27 15:45:52 | 32:44:17 |
69 | Shirakura Takahiro | 137 | Japan | 2014-09-27 15:46:49 | 32:45:32 |
70 | Smeds Stefan Smeds | 51 | Finland | 2014-09-27 15:53:51 | 32:52:07 |
71 | Ong Kai Wei | 370 | Singapore | 2014-09-27 15:55:46 | 32:54:57 |
72 | Pallaruello Angel | 72 | France | 2014-09-27 16:03:47 | 33:02:43 |
73 | Pradas Juan Carlos | 310 | France | 2014-09-27 16:03:48 | 33:02:37 |
74 | Leung Wan Yee | 195 | Hong Kong, Sp.Adm.Reg.of China | 2014-09-27 16:05:58 | 33:05:13 |
75 | Zuth Juergen | 75 | Germany | 2014-09-27 16:10:03 | 33:08:20 |
76 | martinez quijada emilio jose | 285 | Spain | 2014-09-27 16:10:51 | 33:09:22 |
77 | Kiso Tetsuo | 119 | Japan | 2014-09-27 16:20:08 | 33:19:29 |
78 | Chanteclair Pierre | 96 | France | 2014-09-27 16:22:15 | 33:21:03 |
79 | leroux christian | 385 | France | 2014-09-27 16:22:19 | 33:21:27 |
80 | Yonetani Hiroshi | 154 | Japan | 2014-09-27 16:22:27 | 33:21:25 |
81 | Soerensen Palle | 205 | Denmark | 2014-09-27 16:24:34 | 33:23:10 |
82 | Nicolaou Anastasios | 311 | Hellas | 2014-09-27 16:25:21 | 33:24:11 |
83 | Beach Maggie | 44 | unknown | 2014-09-27 16:25:41 | 33:24:33 |
84 | Burger Frank | 163 | Germany | 2014-09-27 16:28:30 | 33:26:48 |
85 | Araujo Miguel | 218 | Portugal | 2014-09-27 16:29:11 | 33:28:05 |
86 | Allan Kim | 253 | New Zealand | 2014-09-27 16:30:00 | 33:28:47 |
87 | Haka Sakari | 56 | Finland | 2014-09-27 16:31:17 | 33:29:34 |
88 | Forsell Marko | 259 | Finland | 2014-09-27 16:31:17 | 33:29:31 |
89 | Heinlein Marika | 169 | Germany | 2014-09-27 16:31:23 | 33:30:33 |
90 | Branco Ariovaldo Trindade | 367 | Brazil | 2014-09-27 16:32:50 | 33:31:43 |
91 | Zachariadis Georgios | 87 | Hellas | 2014-09-27 16:34:08 | 33:33:30 |
92 | Karl Hubert | 214 | Germany | 2014-09-27 16:37:51 | 33:36:34 |
93 | Veress Béla | 57 | Hungary | 2014-09-27 16:39:20 | 33:37:47 |
94 | Malinowski Zbigniew | 333 | Poland | 2014-09-27 16:42:08 | 33:41:39 |
95 | Kulcsar Andras | 236 | Hungary | 2014-09-27 16:42:27 | 33:40:43 |
96 | Celikbas Aykut | 164 | Turkey | 2014-09-27 16:47:57 | 33:47:09 |
97 | Hotoku Shinobu | 155 | Japan | 2014-09-27 16:49:22 | 33:47:57 |
98 | Sznopek Jozef | 215 | Hungary | 2014-09-27 16:52:58 | 33:51:17 |
99 | Simonyi Balazs | 255 | Hungary | 2014-09-27 16:54:58 | 33:53:46 |
100 | Jodoi Mamoru | 114 | Japan | 2014-09-27 16:56:43 | 33:55:17 |
101 | Nana Andrei | 257 | U.S.A | 2014-09-27 16:57:58 | 33:56:43 |
102 | Mazzi Marco | 377 | Italy | 2014-09-27 16:58:00 | 33:56:33 |
103 | Saito Kazuyoshi | 133 | Japan | 2014-09-27 17:00:13 | 33:59:14 |
104 | Wanner Klaus | 346 | Germany | 2014-09-27 17:00:51 | 33:59:11 |
105 | Joziasse Giel | 36 | Netherlands | 2014-09-27 17:02:58 | 34:02:39 |
106 | Goto Daiki | 107 | Japan | 2014-09-27 17:03:44 | 34:02:27 |
107 | Mohr Christian | 206 | Germany | 2014-09-27 17:03:52 | 34:02:33 |
108 | Alonso Nava Xabier | 389 | Spain | 2014-09-27 17:05:15 | 34:03:15 |
109 | Katayama Naoyuki | 117 | Japan | 2014-09-27 17:06:17 | 34:05:07 |
110 | Jarosi Tamas | 226 | Hungary | 2014-09-27 17:06:33 | 34:04:54 |
111 | Straßer Reinhold | 243 | Austria | 2014-09-27 17:07:08 | 34:05:42 |
112 | Straßer Regina | 244 | Austria | 2014-09-27 17:07:12 | 34:05:45 |
113 | Tsagkeras George | 300 | Hellas | 2014-09-27 17:08:50 | 34:07:21 |
114 | Panos Georgios | 301 | Hellas | 2014-09-27 17:19:06 | 34:17:16 |
115 | Engel Sabine | 80 | Germany | 2014-09-27 17:20:49 | 34:18:59 |
116 | Christensen Thomas Maagaard | 74 | Denmark | 2014-09-27 17:23:24 | 34:22:04 |
117 | Akiyama Shigenori | 101 | Japan | 2014-09-27 17:28:12 | 34:27:15 |
118 | Máténé Varju Edit | 290 | Hungary | 2014-09-27 17:28:43 | 34:26:59 |
119 | Yamada Shigenori | 145 | Japan | 2014-09-27 17:32:17 | 34:31:03 |
120 | Stavropoulos Stavros | 308 | Hellas | 2014-09-27 17:32:41 | 34:30:58 |
121 | Tsoulogiannis Anastasios | 306 | Hellas | 2014-09-27 17:32:45 | 34:31:44 |
122 | longhi claudio vladimir | 199 | Italy | 2014-09-27 17:36:37 | 34:34:52 |
