ID Τίτλος Έτος Ημ. Έναρξης Ημ. Λήξης Έναρξη Εγγραφών Λήξη Εγγραφών Έναρξη Αίτησης Τέλος Αίτησης Σημεία Ελέγχου
2 1984 1984 1984-09-29 07:00:00 1984-09-30 23:00:00 1984-07-14 12:52:12 1984-07-14 12:52:12 1984-07-14 12:52:12 1984-07-14 12:52:12 76

Edmondson Torence

Ηνωμένο Βασίλειο
BiB: 117
Ημ. Γέννησης: 1944
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:20:04

Hanudel-Larsson Mary

Η.Π.Α.
BiB: 186
Ημ. Γέννησης: 1960
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:15:10

Dalby Richard

Ηνωμένο Βασίλειο
BiB: 87
Ημ. Γέννησης: 1947
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 15:44:41

Harney Brian

Ηνωμένο Βασίλειο
BiB: 202
Ημ. Γέννησης: 1944
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:45:25

Briche Guy

Γαλλία
BiB: 52
Ημ. Γέννησης: 1968
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:05:09

Richey Lorna

Η.Π.Α.
BiB: 601
Ημ. Γέννησης: 1959
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:15:00

Schwam Marcy

Η.Π.Α.
BiB: 653
Ημ. Γέννησης: 1957
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:15:00

Krolewicz Ray

Η.Π.Α.
BiB: 328
Ημ. Γέννησης: 1955
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 16:52:25

Lymberopoulos Aris

Ελλάδα
BiB: 397
Ημ. Γέννησης: 1948
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:12:41

Kouros Yiannis

Ελλάδα
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1956
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 03:25:00

Mravlje Dusan

Σλοβενία
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1953
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 07:40:38

Fairbrother Alan

Ηνωμένο Βασίλειο
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1936
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 16:34:30

Stenger Gerard

Γαλλία
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1932
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 13:32:54

Mist Brian

Νεα Ζηλανδια
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1949
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:36:18

Macke Patrick

Ηνωμένο Βασίλειο
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1951
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 10:15:05

Rogiers Noel

Βέλγιο
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1952
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:00:50

Skoulis Takis

Ελλάδα
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1936
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 13:08:28

Meadowcroft Robert

Ηνωμένο Βασίλειο
BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1937
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:51:22
Νο Τίτλος km Γεωμ. Πλάτος Γεωμ. Μήκος Ύψος
Τρέχων Επόμενο Τερματισμός
0 Έναρξη 0 3.9 244.7 37.97065400 23.72431000 15.2
1 Σ/Ε 01 3.9 5.5 240.8 37.98722200 23.69563100 0
2 Σ/Ε 02 9.4 4.4 235.3 38.01067300 23.64425900 0
3 Σ/Ε 03 13.8 5.7 230.9 38.01882800 23.59916300 0
4 Σ/Ε 04 20.1 2 224.6 38.04750500 23.55138400 0
5 Σ/Ε 05 22.1 2.3 222.6 38.04982900 23.52610800 0
6 Σ/Ε 06 25.2 4.2 219.5 38.03999700 23.50334000 0
7 Σ/Ε 07 29.4 3 215.3 38.02604600 23.47040100 0
8 Σ/Ε 08 32.4 3.1 212.3 38.01630800 23.44270300 0
9 Σ/Ε 09 35.5 3.4 209.2 37.99991900 23.41491700 0
10 Σ/Ε 10 38.9 3.3 205.8 37.99948500 23.37627100 0
11 Σ/Ε 11 42.2 1.7 202.5 37.98805000 23.34691900 0
12 Σ/Ε 12 43.9 5 200.8 37.97879700 23.33480100 0
13 Σ/Ε 13 48.9 2.3 195.8 37.97567300 23.28498300 0
14 Σ/Ε 14 51.2 3 193.5 37.97693460 23.25965570 0
15 Σ/Ε 15 54.7 3 190 37.97189830 23.22200670 0
16 Σ/Ε 16 57.7 3.2 187 37.95921820 23.19748510 0
17 Σ/Ε 17 60.9 4.3 183.8 37.94674600 23.16157400 0
18 Σ/Ε 18 65.2 4.6 179.5 37.92557300 23.13452600 0
19 Σ/Ε 19 69.8 4.2 174.9 37.92723400 23.07836500 0
20 Σ/Ε 20 74 3.6 170.7 37.92185600 23.03853000 0
21 Σ/Ε 21 77.6 2.2 167.1 37.92747770 22.99543690 0
22 Σ/Ε 22 (Τάκης Σκουλής) 79.8 3.4 164.9 37.92607000 22.97175800 0
23 Σ/Ε 23 83.2 4.1 161.5 37.90847530 22.97154330 0
24 Σ/Ε 24 87.3 3.3 157.4 37.89766210 22.92904950 0
25 Σ/Ε 25 90.6 1.9 154.1 37.89637480 22.89717540 0
26 Σ/Ε 26 92.5 4.1 152.2 37.90696960 22.88048560 0
27 Σ/Ε 27 96.6 3 148.1 37.92021900 22.84561420 0
28 Σ/Ε 28 99.6 2.1 145.1 37.93742460 22.82100470 0
29 Σ/Ε 29 101.7 3.7 143 37.93980700 22.80103960 0
30 Σ/Ε 30 105.4 3.9 139.3 37.92545420 22.76723720 0
31 Σ/Ε 31 109.3 3 135.4 37.89555410 22.74500660 0
32 Σ/Ε 32 112.3 3.9 132.4 37.88205540 22.72466310 0
33 Σ/Ε 33 116.2 3.5 128.5 37.87081800 22.70986200 0
34 Σ/Ε 34 119.7 3 125 37.85845200 22.70541400 0
35 Σ/Ε 35 122.7 4.1 122 37.80812410 22.70810910 0
36 Σ/Ε 36 126.8 2.1 117.9 37.81049000 22.67419552 0
37 Σ/Ε 37 128.9 3.1 115.8 37.79401000 22.66533400 0
38 Σ/Ε 38 132 3.3 112.7 37.76676900 22.65335100 0
39 Σ/Ε 39 135.3 4.2 109.4 37.75103000 22.64742300 0
40 Σ/Ε 40 139.5 3.1 105.2 37.72471980 22.63775030 0
41 Σ/Ε 41 142.6 2.8 102.1 37.72084800 22.61034600 0
42 Σ/Ε 42 145.4 2.4 99.3 37.71847100 22.59048000 0
43 Σ/Ε 43 147.8 3 96.9 37.70499590 22.55191770 0
44 Σ/Ε 44 150.8 2.6 93.9 37.68752310 22.53925510 0
45 Σ/Ε 45 153.6 3.4 91.1 37.67679500 22.50982730 0
46 Σ/Ε 46 157 2.4 87.7 37.68215940 22.49185750 0
47 Σ/Ε 47 159.4 1.6 85.3 37.67075550 22.48336410 0
48 Σ/Ε 48 161 2.5 83.7 37.67033500 22.47458700 0
49 Σ/Ε 49 163.5 2.5 81.3 37.67058150 22.45806360 0
50 Σ/Ε 50 166 2.8 79.8 37.64857100 22.46206000 0
51 Σ/Ε 51 168.7 1.7 77 37.62664000 22.46531900 0
52 Σ/Ε 52 170.4 4 74.3 37.61380800 22.46580570 0
53 Σ/Ε 53 174.4 2 70.3 37.59375400 22.42952200 0
54 Σ/Ε 54 176.3 1.2 68.4 37.57929340 22.41725150 0
55 Σ/Ε 55 177.5 4.8 67.2 37.57720310 22.43097730 0
56 Σ/Ε 56 182.3 2.5 63.3 37.53841600 22.43211500 0
57 Σ/Ε 57 184.8 3.2 59.9 37.51745070 22.44128710 0
58 Σ/Ε 58 188 2.5 57.5 37.49567630 22.45230330 0
59 Σ/Ε 59 190.5 3.4 54 37.48460800 22.44021200 0
60 Σ/Ε 60 193.9 3.3 50.8 37.45394400 22.42076200 0
61 Σ/Ε 61 197.2 3.2 48.2 37.42738630 22.41025060 0
62 Σ/Ε 62 200.4 4.5 44.5 37.40396200 22.40161470 0
63 Σ/Ε 63 204.9 3.4 40.3 37.36717326 22.40040422 0
64 Σ/Ε 64 208.3 2.3 36.9 37.34438050 22.41448140 0
65 Σ/Ε 65 210.6 3.4 34.1 37.32704520 22.42489020 0
66 Σ/Ε 66 214.1 4.5 30.7 37.29759400 22.41838630 0
67 Σ/Ε 67 218.6 3 26.1 37.26139664 22.43804519 0
68 Σ/Ε 68 221.6 3.3 23.1 37.23836249 22.43586981 0
69 Σ/Ε 69 225 4.6 20.1 37.21974450 22.42397330 0
70 Σ/Ε 70 229.6 2.1 15.4 37.18186081 22.42979222 0
71 Σ/Ε 71 231.6 3.1 13.3 37.16484798 22.42934718 0
72 Σ/Ε 72 234.7 4.6 10.2 37.14767252 22.43670680 0
73 Σ/Ε 73 239.3 3.1 5.1 37.11038286 22.43316634 0
74 Σ/Ε 74 242.4 2.4 2.4 37.08617350 22.43017330 0
75 Τερματισμός 244.7 0 0 37.07786799 22.43093684 0
Νο Όνομα Εθνικότητα Ημ. Γέννησης BiB Έτος Χρόνος Σ/Ε Ολικός Χρόνος Σ/Ε Ενέργεια
1 Kouros Yiannis Ελλάδα 1956 0 1984 30/09/1984 03:25:00 21:25:00 Δείτε Περισσότερα
2 Mravlje Dusan Σλοβενία 1953 0 1984 30/09/1984 07:40:38 25:40:38 Δείτε Περισσότερα
3 Macke Patrick Ηνωμένο Βασίλειο 1951 0 1984 30/09/1984 10:15:05 28:15:05 Δείτε Περισσότερα
4 Skoulis Takis Ελλάδα 1936 0 1984 30/09/1984 13:08:28 31:08:28 Δείτε Περισσότερα
5 Stenger Gerard Γαλλία 1932 0 1984 30/09/1984 13:32:54 31:32:54 Δείτε Περισσότερα
6 Rogiers Noel Βέλγιο 1952 0 1984 30/09/1984 14:00:50 32:00:50 Δείτε Περισσότερα
7 Edmondson Torence Ηνωμένο Βασίλειο 1944 117 1984 30/09/1984 14:20:04 32:20:04 Δείτε Περισσότερα
8 Mist Brian Νεα Ζηλανδια 1949 0 1984 30/09/1984 14:36:18 32:36:18 Δείτε Περισσότερα
9 Harney Brian Ηνωμένο Βασίλειο 1944 202 1984 30/09/1984 14:45:25 32:45:25 Δείτε Περισσότερα
10 Meadowcroft Robert Ηνωμένο Βασίλειο 1937 0 1984 30/09/1984 14:51:22 32:51:22 Δείτε Περισσότερα
11 Dalby Richard Ηνωμένο Βασίλειο 1947 87 1984 30/09/1984 15:44:41 33:44:41 Δείτε Περισσότερα
12 Fairbrother Alan Ηνωμένο Βασίλειο 1936 0 1984 30/09/1984 16:34:30 34:34:30 Δείτε Περισσότερα
13 Krolewicz Ray Η.Π.Α. 1955 328 1984 30/09/1984 16:52:25 34:52:25 Δείτε Περισσότερα
14 Briche Guy Γαλλία 1968 52 1984 30/09/1984 17:05:09 35:05:09 Δείτε Περισσότερα
15 Lymberopoulos Aris Ελλάδα 1948 397 1984 30/09/1984 17:12:41 35:12:41 Δείτε Περισσότερα
16 Richey Lorna Η.Π.Α. 1959 601 1984 30/09/1984 17:15:00 35:15:00 Δείτε Περισσότερα
17 Schwam Marcy Η.Π.Α. 1957 653 1984 30/09/1984 17:15:00 35:15:00 Δείτε Περισσότερα
18 Hanudel-Larsson Mary Η.Π.Α. 1960 186 1984 30/09/1984 17:15:10 35:15:10 Δείτε Περισσότερα
1

Kouros Yiannis

Ελλάδα
Νο: 1 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1956
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 03:25:00
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 21:25:00
2

Mravlje Dusan

Σλοβενία
Νο: 2 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1953
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 07:40:38
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 24:40:38
3

Macke Patrick

Ηνωμένο Βασίλειο
Νο: 3 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1951
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 10:15:05
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 27:15:05
4

Skoulis Takis

Ελλάδα
Νο: 4 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1936
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 13:08:28
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 30:08:28
5

Stenger Gerard

Γαλλία
Νο: 5 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1932
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 13:32:54
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 30:32:54
6

Rogiers Noel

Βέλγιο
Νο: 6 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1952
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:00:50
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 31:00:50
7

Edmondson Torence

Ηνωμένο Βασίλειο
Νο: 7 / BiB: 117
Ημ. Γέννησης: 1944
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:20:04
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 31:20:04
8

Mist Brian

Νεα Ζηλανδια
Νο: 8 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1949
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:36:18
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 31:36:18
9

Harney Brian

Ηνωμένο Βασίλειο
Νο: 9 / BiB: 202
Ημ. Γέννησης: 1944
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:45:25
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 31:45:25
10

Meadowcroft Robert

Ηνωμένο Βασίλειο
Νο: 10 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1937
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 14:51:22
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 31:51:22
11

Dalby Richard

Ηνωμένο Βασίλειο
Νο: 11 / BiB: 87
Ημ. Γέννησης: 1947
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 15:44:41
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 32:44:41
12

Fairbrother Alan

Ηνωμένο Βασίλειο
Νο: 12 / BiB: 0
Ημ. Γέννησης: 1936
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 16:34:30
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 33:34:30
13

Krolewicz Ray

Η.Π.Α.
Νο: 13 / BiB: 328
Ημ. Γέννησης: 1955
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 16:52:25
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 33:52:25
14

Briche Guy

Γαλλία
Νο: 14 / BiB: 52
Ημ. Γέννησης: 1968
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:05:09
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 34:05:09
15

Lymberopoulos Aris

Ελλάδα
Νο: 15 / BiB: 397
Ημ. Γέννησης: 1948
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:12:41
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 34:12:41
16

Richey Lorna

Η.Π.Α.
Νο: 16 / BiB: 601
Ημ. Γέννησης: 1959
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:15:00
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 34:15:00
17

Schwam Marcy

Η.Π.Α.
Νο: 17 / BiB: 653
Ημ. Γέννησης: 1957
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:15:00
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 34:15:00
18

Hanudel-Larsson Mary

Η.Π.Α.
Νο: 18 / BiB: 186
Ημ. Γέννησης: 1960
Χρόνος Έναρξης: 29/09/1984 07:00:00
Χρόνος Τερματισμού: 30/09/1984 17:15:10
Ολικός Χρόνος Σ/Ε: 34:15:10
TOP