Yoshikoshi Miyako

Ιαπωνία
Ημ. Γέννησης: 1949
Γένος: Θήλυ
Σύντομο Βιογραφικό:
Αγώνες:
ID Έτος Έναρξη Αγώνα BiB Σ/Ε Έναρξη / Ημερομηνία Σ/Ε Τέλος / Ημερομηνία Ολικός Χρόνος Σ/Ε
10 1992 25/09/1992 07:00:00 0 25/09/1992 07:00:00 26/09/1992 18:40:31 35:40:31
11 1993 28/09/1993 07:00:00 0 28/09/1993 07:00:00 29/09/1993 17:33:21 34:33:21
12 1994 23/09/1994 07:00:00 0 23/09/1994 07:00:00 24/09/1994 17:18:00 34:18:00
13 1995 28/09/1995 07:00:00 0 28/09/1995 07:00:00 29/09/1995 16:47:52 33:47:52
15 1997 26/09/1997 07:00:00 0 26/09/1997 07:00:00 27/09/1997 18:50:00 35:50:00
31 2013 27/09/2013 07:00:00 345 27/09/2013 07:01:16    
TOP