Matsuda Yoshiko

Ιαπωνία
Ημ. Γέννησης: 1954
Γένος: Θήλυ
Σύντομο Βιογραφικό:
Αγώνες:
ID Έτος Έναρξη Αγώνα BiB Σ/Ε Έναρξη / Ημερομηνία Σ/Ε Τέλος / Ημερομηνία Ολικός Χρόνος Σ/Ε
23 2005 30/09/2005 07:00:00 181 30/09/2005 07:00:00 01/10/2005 17:58:12 34:58:12
24 2006 29/09/2006 07:00:00 251 29/09/2006 07:00:00 30/09/2006 16:58:26 33:58:26
25 2007 28/09/2007 07:00:00 330 28/09/2007 07:00:00 29/09/2007 18:37:49 35:37:49
26 2008 26/09/2008 07:00:00 197 26/09/2008 07:00:00 27/09/2008 14:39:34 31:39:34
27 2009 25/09/2009 07:00:00 331 25/09/2009 07:00:00 26/09/2009 14:16:12 31:16:12
28 2010 30/09/2010 07:00:00 265 30/09/2010 07:00:00 01/10/2010 16:31:00 33:31:00
29 2011 30/09/2011 07:00:00 223 30/09/2011 07:00:54 01/10/2011 15:35:16 32:35:16
30 2012 28/09/2012 07:00:00 267 28/09/2012 07:01:10 29/09/2012 18:18:36 35:18:36
31 2013 27/09/2013 07:00:00 304 27/09/2013 07:00:58 28/09/2013 17:17:23 34:17:23
32 2014 26/09/2014 07:00:00 124 26/09/2014 07:01:30 27/09/2014 18:44:52 35:44:52
33 2015 25/09/2015 07:00:00 55 25/09/2015 07:00:59    
34 2016 30/09/2016 07:00:00 88 30/09/2016 07:01:31 01/10/2016 19:01:26 36:01:26
35 2017 29/09/2017 07:00:00 127 29/09/2017 07:00:00    
38 2018 28/09/2018 07:00:00 23 28/09/2018 07:01:29    
40 2019 27/09/2019 07:00:00 309 27/09/2019 07:01:28    
TOP